1 Udemy 是什麼?

Udemy 是全球最大的線上學習平台之一,截至 2022 年 9 月,Udemy 的平台上已經有超過 21 萬堂課程、75 種語言、5700 萬位學生、7 萬名講師參與。2021 年 10 月 Udemy 也成功 IPO,公開募資超過 1 億美金並在那斯達克上市。
Udemy 上的課程種類相當多元,從提升專業硬實力的程式開發、財務會計、平面設計;到職場軟實力的商業溝通、領導力、壓力管理;又或是休閒娛樂的美妝美髮、攝影影片、健康健身,平台上的課程說甚麼有甚麼,能滿足各種學習需求。
2 Udemy 評價如何?有哪些優缺點?
Udemy 的優點是平台課程數量大、種類多,基本上所有能想到的課程都在平台上。而且在高度競爭的平台中,真正脫穎而出的都會是 CP 值高、教材完整實用、內容深入淺出的課程,所以在能夠貨比三家的市場下,很容易找到適合學習需求的課程。
Udemy 的缺點則是課程價格浮動大,且經常有促銷優惠,價差可能會到十倍之多,因此要特別留意折扣活動才不會買貴了!另外因為課程數量多,有些課程也可能是濫竽充數,或是內容早已過時,在瀏覽挑選時多留意評價數高、註冊數高、更新日期近的課程,就不會踩雷囉!最後也要提醒課程結束後的完課證明並非經學校或機構認證的,如果是升學或求職考量的話需多加留意。
Udemy 上仍有許多優質課程,下面就列出最熱門、最多人註冊的中文課程清單哦!
3 Udemy 上有哪些中文課程推薦?
這裡一共列出近 100 門 Udemy 上最熱門的中文課程,並且參考截至 2022 年底的數據,篩選課程評價數在 3.5 顆星以上、每年平均上課人數最高的課程。付費的中文課程清單每年平均至少都有 50 人購買,免費中文課程每年平均則至少有 200 人註冊上課,如果有看到感興趣的課程或主題,也可以點進課程名稱的連結了解更多唷!
4 付費中文課程
軟體與網頁開發
子類別 | 課程名稱 | 美金 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
程式語言 | $120 | 4.60 (233) | 979 | 2019 | 245 | |
程式語言 | $20 | 4.45 (34) | 204 | 2020 | 68 | |
程式語言 | $200 | 3.95 (482) | 2166 | 2018 | 433 | |
程式語言 | $35 | 4.45 (200) | 831 | 2018 | 166 | |
程式語言 | $35 | 4.75 (13) | 193 | 2021 | 97 | |
程式語言 | $85 | 4.75 (294) | 779 | 2017 | 130 | |
網頁開發 | $25 | 4.45 (126) | 538 | 2016 | 77 | |
網頁開發 | $70 | 4.58 (41) | 349 | 2022 | 349 | |
網頁開發 | $85 | 5.00 (4) | 255 | 2018 | 51 | |
網頁開發 | $85 | 4.60 (212) | 1577 | 2017 | 263 | |
網頁開發 | $95 | 4.60 (83) | 221 | 2020 | 74 | |
資料庫設計與開發 | $20 | 4.10 (5) | 170 | 2020 | 57 | |
資料庫設計與開發 | $30 | 4.45 (56) | 371 | 2018 | 74 | |
資料科學 | $50 | 4.25 (116) | 708 | 2019 | 177 | |
資料科學 | $60 | 4.45 (45) | 449 | 2020 | 150 | |
資料科學 | $85 | 4.75 (70) | 444 | 2019 | 111 | |
軟體開發工具 | $20 | 4.67 (632) | 5029 | 2017 | 838 | |
軟體開發工具 | $50 | 4.61 (351) | 2117 | 2018 | 423 |
商業與財務
子類別 | 課程名稱 | 美金 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
人力資源 | $30 | 4.51 (149) | 560 | 2019 | 140 | |
營運 | $100 | 4.95 (29) | 70 | 2022 | 70 | |
營運 | $110 | 4.65 (38) | 83 | 2022 | 83 | |
營運 | $85 | 4.7 (58) | 221 | 2021 | 111 | |
網絡安全 | $20 | 4.6 (109) | 248 | 2022 | 248 | |
財務管理 | $100 | 4.9 (54) | 249 | 2019 | 62 | |
財務管理 | $85 | 4.8 (5) | 129 | 2021 | 65 | |
電商 | $75 | 3.65 (83) | 343 | 2018 | 69 |
設計與個人發展
子類別 | 課程名稱 | 美金 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
平面設計 | $85 | 3.5 (2) | 1047 | 2018 | 209 | |
平面設計 | $85 | 4.75 (4) | 292 | 2018 | 58 | |
影像製作 | $30 | 4.25 (151) | 812 | 2018 | 162 | |
影響力 | $85 | 4 (12) | 581 | 2020 | 194 | |
攝影 | $20 | 4.89 (837) | 4052 | 2018 | 810 | |
數學 | $85 | 4.8 (100) | 1382 | 2021 | 691 | |
歌唱技巧 | $30 | 4.35 (22) | 139 | 2021 | 70 | |
社會科學 | $20 | 4.2 (26) | 367 | 2018 | 73 | |
美妝 | $110 | 4.65 (62) | 308 | 2018 | 62 | |
職涯發展 | $25 | 3.8 (96) | 516 | 2018 | 103 | |
語言學習 | $85 | 4.8 (113) | 1032 | 2017 | 172 | |
遊戲設計 | $25 | 4.1 (25) | 936 | 2019 | 234 | |
遊戲設計 | $30 | 4.7 (115) | 456 | 2018 | 91 |
5 免費中文課程
程式語言與網頁開發
子類別 | 課程名稱 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
網頁開發 | 4 (965) | 10449 | 2017 | 1742 | |
網頁開發 | 4.5 (1230) | 10295 | 2016 | 1471 | |
網頁開發 | 4.7 (1476) | 9676 | 2016 | 1382 | |
網頁開發 | 4.3 (424) | 5239 | 2016 | 748 | |
網頁開發 | 4.15 (51) | 1824 | 2019 | 456 | |
網頁開發 | 4.6 (108) | 2200 | 2018 | 440 | |
網頁開發 | 4.88 (8) | 873 | 2019 | 218 | |
網頁開發 | 4.85 (17) | 820 | 2019 | 205 | |
軟體開發工具 | 4.6 (659) | 4602 | 2015 | 575 | |
軟體開發工具 | 4.45 (115) | 2056 | 2018 | 411 | |
程式語言 | 4.45 (142) | 6616 | 2018 | 1323 | |
程式語言 | 4.8 (162) | 2207 | 2019 | 552 | |
程式語言 | 4.5 (100) | 1921 | 2019 | 480 | |
程式語言 | 4.4 (30) | 1243 | 2019 | 311 | |
程式語言 | 4.55 (60) | 823 | 2020 | 274 | |
程式語言 | 4.05 (26) | 530 | 2021 | 265 | |
程式語言 | 4.55 (17) | 1323 | 2018 | 265 | |
程式語言 | 4.65 (29) | 1340 | 2017 | 223 | |
行動應用程式開發 | 4.7 (15) | 261 | 2022 | 261 | |
行動應用程式開發 | 3.75 (13) | 1037 | 2019 | 259 | |
遊戲開發 | 4.05 (58) | 883 | 2020 | 294 |
IT 與軟體
子類別 | 課程名稱 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
遊戲設計 | 4.65 (75) | 4447 | 2017 | 741 | |
財務模型與分析 | 4.55 (316) | 3733 | 2016 | 533 | |
設計工具 | 4.8 (85) | 1628 | 2019 | 407 | |
設計工具 | 4.5 (79) | 1645 | 2017 | 274 | |
商業分析 | 4.95 (108) | 3830 | 2013 | 383 | |
生產力工具 | 4.25 (60) | 707 | 2020 | 236 | |
攝影 | 4.75 (50) | 1180 | 2018 | 236 |
統計與微積分
子類別 | 課程名稱 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
數學 | 4.97 (1700) | 13309 | 2014 | 1479 | |
數學 | 4.6 (470) | 8102 | 2014 | 900 | |
數學 | 4.9 (305) | 4606 | 2015 | 576 | |
數學 | 5 (157) | 3207 | 2015 | 401 | |
數學 | 4.9 (125) | 2391 | 2015 | 299 | |
數學 | 4.95 (84) | 2005 | 2015 | 251 | |
數學 | 4.75 (69) | 1993 | 2015 | 249 | |
數學 | 4.95 (95) | 1984 | 2015 | 248 | |
數學 | 4.55 (66) | 1941 | 2015 | 243 | |
數學 | 4.85 (60) | 1939 | 2015 | 242 |
其他
子類別 | 課程名稱 | 評價 (人數) | 總人數 | 開課年 | 年均數 |
IT 與軟體 | 4.77 (218) | 2961 | 2019 | 740 | |
IT 與軟體 | 4.6 (51) | 1600 | 2017 | 267 | |
IT 與軟體 | 3.85 (87) | 880 | 2020 | 293 | |
硬體 | 4.15 (117) | 2821 | 2015 | 353 | |
網絡安全 | 4.5 (60) | 1192 | 2020 | 397 | |
網絡安全 | 4.25 (32) | 895 | 2019 | 224 | |
網絡安全 | 4.31 (8) | 206 | 2022 | 206 |

















