自學力已經是這個世代工作下必備的軟實力,但你是否有想過,你在自學中所學習的內容是否真的都能實際用在職場上、幫助你提升職場競爭力呢?由頂尖企業所核發的專業證書不僅能夠解決這個問題,證明你的專業知識及技能,展現在履歷上更能增添不少印象分數,幫助你找到好工作!
1 什麼是專業證書 (Professional Certificate)?
專業證書 (Professional Certificate) 是指由組織機構所提供的專業能力證明,這些機構通常是全球頂尖企業、產業工會、非營利組織或學習機構。取得專業證書能夠證明掌握專業領域中的知識和技能,並且具備職場上相對應的實務能力。
專業證書的課程內容通常與產業趨勢、市場需求有關,通常可以分為以下三種類型:
- 企業:針對為滿足企業需求所設立的課程,舉凡針對行銷工作者設立行銷分析、社群媒體行銷的專業證書。
- 產品:針對某項產品及工具進行學習培訓,在 IT 技術產業中尤為常見,舉凡學習 Python、C++ 等工具。
- 職業:針對特定職業的知識及技能學習,例如下方的課程中有與供應鏈分析師、人工智慧工程師、商業分析師等職業的認證。
2 為什麼需要專業證書?
專業證書和一般的大學及研究所文憑、學歷不同,但兩者並非完全互斥,有些時候相輔相成也能帶來加乘效果。以下就簡述我認為專業證書的五大優勢:
更聚焦在實務能力上
相比於高等教育文憑較重視在理論基礎、學術研究上,專業證書的課程設計通常都是以當前產業趨勢、企業需求為主軸進行設計,因此在內容上也有許多的實務應用、案例分析,對於以求職、工作為核心學習目標的人來說相當適合,也能夠在入職後更快上手、適應工作任務。
強化就業市場競爭力
綜觀台灣的就業市場現況,大多數求職者普遍都具備大學以上學歷,學歷相對標準化、淡化競爭優勢。若此時你具備專業證書,對比其他求職者是一大優勢外,也是更強而有力的技能證明,讓雇主知道你的能力是被業界標竿所認證及高度認可的。
精準地投入高效學習
在學校上課時很常會有一種「這對我未來真的會有幫助嗎?」的感覺,但專業證書則是切入重點,搭配實際職場應用學習。專業證書的學習時間通常在 3-6 個月左右,每周大概空出 3-10 小時的時間學習,投入的時間成本相對少,卻能把心力精準投入在未來能夠發揮應用之處。
對產業有基本的理解
如果是社會新鮮人或是想要轉職的工作者,專業證書能夠展現你對目標產業及職位的知識理解及學習興趣。雇主對於沒有相關工作經驗、相對應專業能力的求職者多少在招募上會有顧慮,而具備專業證書能彌補工作經驗的不足,讓雇主更能辨識出你適合這個職位。
技能再造與技能提升
即便大學四年你已經具備專業知識和技能,專業證照能夠幫助你再造技能 (reskilling)、提升技能 (upskilling)。這個世代的資訊和知識隨時不斷更新及變化,大學所學的內容也可能在畢業後與產業脫節,工作者必須持續學習、反學習 (unlearn)、適時更新知識才能跟得上產業趨勢,而專業證書正能強化你的能力。
不過在此也要提醒專業證書的一大缺點,就是證書的品質參差不齊。由於目前企業核發的專業證書不如政府或學術機構來得嚴謹,尚未有一套標準化的監督、評估及認證流程,因此可能會出現品質不一的情形,如教材不夠全面、講師知識不足、缺乏實務應用等問題。
有鑑於此,以下就統整在兩大知名線上學習平台:Coursera 及 edX 的專業證書,這裡特別精選百大由知名企業及機構授課且認證、評價都高於 4.5 顆星的證書,如此能有效解決證書品質不一的問題。
3 Coursera 專業證書推薦
以下列舉 Coursera 上由頂尖企業授課及認證的專業證書,舉凡 Google、Meta、Salesforce 都名列其中。你也可以點選首列的三角形符號調整排序,根據類別、專業證書名稱、開課認證機構、註冊人數、課程數、評價等分類以下課程。
類別 | 專業證書名稱 | 開課認證機構 | 註冊人數 | 課程數 | 評價 (數) |
IT 技術 | Amazon Web Services | 16K | 4 | 4.7 (3K) | |
IT 技術 | 1.2M | 5 | 4.8 (162K) | ||
IT 技術 | 566K | 6 | 4.7 (35K) | ||
IT 技術 | Google Cloud | 29K | 9 | 4.6 (25K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 32K | 4 | 4.7 (3K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 12K | 4 | 4.7 (47K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 5K | 8 | 4.7 (47K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 4K | 6 | 4.7 (50K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 30K | 5 | 4.7 (51K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 39K | 6 | 4.7 (56K) | |
IT 技術 | Google Cloud | 45K | 7 | 4.7 (56K) | |
IT 技術 | IBM | 17K | 7 | 4.7 (4K) | |
IT 技術 | IBM | 22K | 12 | 4.6 (34K) | |
IT 技術 | IBM | – | 8 | 4.6 (19K) | |
IT 技術 | IBM | 37K | 13 | 4.6 (40K) | |
IT 技術 | IBM | 6K | 3 | 4.7 (1K) | |
IT 技術 | IBM | 131K | 8 | 4.6 (18K) | |
IT 技術 | Meta | 21K | 9 | 4.7 (1K) | |
IT 技術 | Palo Alto Networks | 9K | 4 | 4.6 (256) | |
商務 | 333K | 7 | 4.8 (10K) | ||
商務 | 1.0M | 6 | 4.8 (74K) | ||
商務 | Meta | 39K | 6 | 4.7 (1K) | |
商務 | Meta | 14K | 6 | 4.8 (14K) | |
商務 | SAP | 12K | 7 | 4.8 (66) | |
商務 | PwC India | – | 7 | 4.8 (8) | |
商務 | Salesforce | 25K | 5 | 4.5 (306) | |
商務 | Salesforce | 26K | 4 | 4.6 (695) | |
數據科學 | 1.5M | 8 | 4.8 (101K) | ||
數據科學 | IBM | 11K | 6 | 4.6 (1K) | |
數據科學 | Google Cloud | 76K | 6 | 4.6 (17K) | |
數據科學 | IBM | 181K | 10 | 4.6 (106K) | |
數據科學 | IBM | 12K | 9 | 4.7 (14K) | |
數據科學 | IBM | 28K | 6 | 4.6 (15K) | |
數據科學 | IBM | 18K | 6 | 4.6 (42K) | |
數據科學 | IBM | 123K | 9 | 4.6 (60K) | |
數據科學 | DeepLearning.AI | 170K | 4 | 4.7 (23K) | |
數據科學 | Microsoft | 16K | 10 | 4.3 (497) | |
數據科學 | Microsoft | 6K | 8 | 4.5 (60) | |
數據科學 | SAS | 7K | 3 | 4.6 (113) | |
數據科學 | SAS | 19K | 5 | 4.7 (1K) | |
數據科學 | SAS | 27K | 4 | 4.8 (3K) | |
數據科學 | SAS | 6K | 3 | 4.8 (302) | |
社會科學 | Goodwill Industries | 2K | 4 | – | |
電腦科學 | 772K | 7 | 4.8 (57K) | ||
電腦科學 | Google Cloud | 22K | 5 | 4.7 (2K) | |
電腦科學 | IBM | 2K | 7 | 4.7 (822) | |
電腦科學 | IBM | – | 8 | 4.7 (2K) | |
電腦科學 | IBM | 3K | 10 | 4.6 (31K) | |
電腦科學 | IBM | 3K | 14 | 4.6 (36K) | |
電腦科學 | Meta | 8K | 12 | 4.7 (1K) | |
電腦科學 | Meta | 8K | 12 | 4.7 (1K) | |
電腦科學 | Meta | 21K | 9 | 4.7 (2K) | |
電腦科學 | Meta | 125K | 9 | 4.7 (6K) | |
電腦科學 | Microsoft | 9K | 5 | 4.5 (157) |
4 Coursera 專業證書費用
Coursera 的專業證書費用基本上都是涵蓋在平台所推出的 Coursera Plus 方案中,可以選擇每個月美金 59 元或每年美金 399 元的方案,就能在上完課後取得證書。此種訂閱制的一大好處就是在衡量自己的學習投入時間後,每個月都能夠上多堂專業證書課程,大幅提升學習及取得證書的效率!
5 edX 專業證書推薦
edX 上不乏也有許多優質的專業證書課程,除了有 IBM、Arm 等知名國際企業外,也有像是全球資訊網協會 (W3C)、Linux 基金會、英國特許公認會計師公會、美洲開發銀行等知名機構的課程。
類別 | 專業證書名稱 | 開課認證機構 | 時長 | 課程數 | 價格 (美金) |
電腦科學 | 3 個月 | 2 | 498 | ||
電腦科學 | Google Cloud | 2 個月 | 4 | 396 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 5 | 220 | |
電腦科學 | IBM | 3 個月 | 3 | 247 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 4 | 326 | |
電腦科學 | IBM | 5 個月 | 3 | 397 | |
電腦科學 | IBM | 3 個月 | 3 | 247 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 4 | 246 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 3 | 297 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 3 | 297 | |
電腦科學 | IBM | 1 個月 | 2 | 298 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 3 | 247 | |
電腦科學 | IBM | 4 個月 | 3 | 297 | |
電腦科學 | Meta | 2 個月 | 2 | 258 | |
電腦科學 | Meta | 2 個月 | 2 | 258 | |
電腦科學 | EC-Council | 1 個月 | 3 | 447 | |
電腦科學 | Linux 基金會 | 11 個月 | 3 | 627 | |
電腦科學 | Linux 基金會 | 7 個月 | 3 | 547 | |
電腦科學 | Linux 基金會 | 11 個月 | 3 | 447 | |
電腦科學 | Linux 基金會 | 4 個月 | 2 | 358 | |
電腦科學 | Linux 基金會 | 5 個月 | 3 | 597 | |
電腦科學 | Arm | 11 個月 | 4 | 196 | |
電腦科學 | Arm | 4 個月 | 2 | 198 | |
電腦科學 | Arm | 3 個月 | 2 | 198 | |
電腦科學 | 全球資訊網協會 | 7 個月 | 5 | 995 | |
電腦科學 | Databricks | 3 個月 | 2 | 178 | |
電腦科學 | ACCA | 3 個月 | 3 | 597 | |
社會科學 | SDG Academy | 6 個月 | 2 | 118 | |
社會科學 | SDG Academy | 4 個月 | 3 | 177 | |
數據科學 | IBM | 6 個月 | 6 | 574 | |
數據科學 | IBM | 6 個月 | 4 | 396 | |
數據科學 | IBM | 6 個月 | 5 | 495 | |
數據科學 | IBM | 4 個月 | 3 | 297 | |
數據科學 | IBM | 4 個月 | 6 | 524 | |
商務 | Linux 基金會 | 6 個月 | 2 | 278 | |
商務 | Linux 基金會 | 4 個月 | 2 | 318 | |
商務 | 國際供應鏈教育聯盟 | 3 個月 | 4 | 1097 | |
商務 | 國際供應鏈教育聯盟 | 3 個月 | 4 | 1592 | |
商務 | 國際供應鏈教育聯盟 | 2 個月 | 3 | 497 | |
商務 | 國際供應鏈教育聯盟 | 3 個月 | 4 | 1297 | |
商務 | 美洲開發銀行 | 8 個月 | 3 | 99 |
6 edX 專業證書費用
edX 的專業證書費用不一,所以在上方的表格已經有列出各證書的原價費用,但edX 也都會不定期的有促銷、折扣活動,因此也可以點進去各證書課程的頁面去查看當下的優惠價格哦!

















