1 什麼是專業系列課程?
我們經常在線上課程平台上學習單堂課程,但課程結束後的下一步呢?在講求跨領域應用的時代下,你又是否能學以致用呢?學習單堂課程能幫助我們有效吸收特定主題的內容,但若想更進一步精進知識深度與廣度的話,你需要的是專業系列課程。
「專業系列課程」是由彼此相關聯的多個單堂課程組成,平均約為 3-6 堂課程,歷時 1-6 個月的時間完成。這些課程多半是由全球知名的大專院校提供,有些甚至像是個微型學士、碩士學位,後續若出國留學還可以拿來抵學分。
舉例而言,華頓商學院的行銷專業系列課程一共有四堂課,從一開始先帶你了解基本的行銷理論與品牌定位,再談如何打造以顧客為中心的策略,接著透過線上與線下多角化經營的方式進入市場,最後學習如何高效傳達品牌概念給消費者。順帶一提,這還是少數有繁體中文的專業系列課程哦!
有別於由大專院校提供的專業系列課程,現在也有許多頂尖企業如 Google、Meta、IBM 都會推出專業證書 (professional certificate), 有興趣的話也可以點選下方連結查看:
2 選擇專業系列課程的好處是什麼?
提升主題的深度和廣度
專業系列課程可謂見樹又見林的學習方式 — 把單堂課程放進專業系列課程的架構當中,除了能讓你瞭解上每堂課的目的以外,也能提升對於該主題的深度和廣度。
就以同樣是蒙特婁高等商學院的課程為例,使用者體驗概論這堂課帶你大致了解 UI/UX 的專案流程、利害關係人、名詞定義、相關 KPI 等;倘若你想提升對於 UI/UX 的知識深度與廣度,那使用者體驗設計與評估專業系列課程就帶你一步步從前期的研究、原形設計,走到評估測試、數據分析、經營管理,總計七堂課、歷時十個月的時間完整走過專案流程。
有架構地規劃學習地圖
專業系列課程也能提供更完整的學習地圖。身爲一個特定主題領域的新手,可能經常煩惱網路上眾多資源不知從何開始,又或是不同知識及主題之間的關聯性為何。專業系列課程可以更有連貫性、系統性地學習,不只省下搜尋課程與學習資源的時間和精力,也能讓你建立自己的一套知識體系。
更強而有力的學術證明
如果說自學一堂線上課程對求職的幫助,就是能夠讓人資或雇主看到你對這個職位的興趣;但若是一整個專業系列課程的完課證明,我認為是更具說服力的證明,同時也能展現出你的熱情與毅力。
過去的研究統計單堂線上課程的完課率大約落在 5-15% 之間,也就是每 100 名學生註冊只有 5-15 人真正把課上完。專業系列課程的難度更高,完課率勢必更低,如果你能得到完課證明、建立自己的知識系統,並且在面試時加以論述,這將是在求職上很大的競爭優勢!
以下就來分享 edX 和 Coursera 兩大線上課程平台的專業系列課程,這次同樣是整理最熱門、最多人註冊的百大名課:
3 Coursera 專業系列課程推薦
Coursera 上的專業系列課程主要就是 Specialization(專項課程),在下表中只要點選課程名稱就能查看課程資訊與架構,當中的時長則是根據每周十小時的學習時間計算。你也可以點選首列的三角形符號調整排序,根據類別、專業系列課程名稱、開課機構、學生數、課堂數、評價、時長等方式分類以下課程,找到你想學習的課程。
類別 | 課程名稱 | 學生數 | 評價 | 開課機構 | 課堂數 | 時長 |
電腦科學 | 1560000 | 4.8 | 密西根大學 | 5 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 808000 | 4.8 | DeepLearning.AI | 5 堂 | 3 個月 | |
語言學習 | 610000 | 4.7 | 喬治亞理工學院 | 4 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 507000 | 4.9 | 麥考瑞大學 | 4 堂 | 3 個月 | |
數據科學 | 392000 | 4.5 | 密西根大學 | 5 堂 | 4 個月 | |
藝術人文 | 349000 | 4.7 | 加州藝術學院 | 5 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 320000 | 4.6 | 加州大學聖地牙哥分校 | 6 堂 | 5 個月 | |
電腦科學 | 300000 | 4.6 | 杜克大學 | 5 堂 | 6 個月 | |
數據科學 | 297000 | 4.9 | 史丹佛大學、DeepLearning.Ai | 3 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 295000 | 4.7 | 密西根大學 | 5 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 227000 | 4.6 | 加州大學戴維斯分校 | 4 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 215000 | 4.7 | 密西根大學 | 5 堂 | 3 個月 | |
商業管理 | 214000 | 4.6 | 杜克大學 | 5 堂 | 6 個月 | |
社會科學 | 208000 | 4.7 | 加州大學爾灣分校 | 5 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 201000 | 4.6 | 華盛頓大學 | 4 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 199000 | 4.7 | 加州大學爾灣分校 | 4 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 195000 | 4.6 | 加州大學爾灣分校 | 10 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 179000 | 4.7 | 賓州大學 | 6 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 175000 | 4.6 | 賓州大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 174000 | 4.8 | 明尼蘇達大學 | 5 堂 | 2 個月 | |
藝術人文 | 168000 | 4.7 | 加州藝術學院 | 4 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 163000 | 4.7 | 羅格斯大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 161000 | 4.6 | 加州大學戴維斯分校 | 5 堂 | 3 個月 | |
物理工程 | 154000 | 4.7 | 加州大學爾灣分校 | 6 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 153000 | 4.6 | PwC | 5 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 143000 | 4.5 | 加州大學戴維斯分校 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 131000 | 4.7 | 密西根大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 128000 | 4.5 | 加州大學聖地牙哥分校 | 6 堂 | 3 個月 | |
藝術人文 | 122000 | 4.7 | 密西根州立大學 | 5 堂 | 2 個月 | |
語言學習 | 121000 | 4.8 | 加州大學爾灣分校 | 4 堂 | 3 個月 | |
藝術人文 | 118000 | 4.6 | 衛斯理大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 117000 | 4.7 | 密西根大學 | 4 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 113000 | 4.6 | DeepLearning.AI | 4 堂 | 3 個月 | |
電腦科學 | 111000 | 4.5 | 加州大學聖塔克魯茲分校 | 4 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 110000 | 4.8 | 史丹佛大學 | 4 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 108000 | 4.6 | 紐約州立大學水牛城分校 | 4 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 108000 | 4.8 | 伊利諾大學香檳分校 | 7 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 103000 | 4.6 | 杜克大學 | 4 堂 | 5 個月 | |
數據科學 | 101000 | 4.6 | 約翰霍普金斯大學 | 5 堂 | 4 個月 | |
商業管理 | 101000 | 4.6 | 西北大學 | 6 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 100000 | 4.6 | 喬治亞州大學系統 | 6 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 96000 | 4.6 | 加州大學、杜克大學 | 4 堂 | 6 個月 | |
社會科學 | 96000 | 4.6 | 阿姆斯特丹大學 | 5 堂 | 3 個月 | |
商業管理 | 96000 | 4.8 | 科羅拉多大學波德分校 | 4 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 90000 | 4.5 | Google 雲端 | 5 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 88000 | 4.7 | 加州大學爾灣分校 | 5 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 87000 | 4.6 | 馬里蘭大學帕克分校 | 5 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 85000 | 4.7 | 萊斯大學 | 5 堂 | 3 個月 | |
數據科學 | 82000 | 4.6 | IBM | 4 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 82000 | 4.7 | 日內瓦大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 81000 | 4.5 | 賓州大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 79000 | 4.8 | 范德堡大學 | 3 堂 | 3 個月 | |
IT 技術 | 78000 | 4.7 | Google 雲端 | 5 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 77000 | 4.7 | Google 雲端 | 4 堂 | 1 個月 | |
語言學習 | 76000 | 4.9 | 亞利桑那州立大學 | 4 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 75000 | 4.7 | 亞伯達大學 | 6 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 73000 | 4.7 | 伊利諾大學香檳分校 | 7 堂 | 3 個月 | |
電腦科學 | 71000 | 4.7 | 加州大學聖地牙哥分校 | 5 堂 | 4 個月 | |
電腦科學 | 70000 | 4.7 | 洛桑聯邦理工學院 | 5 堂 | 5 個月 | |
電腦科學 | 68000 | 4.5 | 倫敦大學 | 6 堂 | 4 個月 | |
數據科學 | 63000 | 4.5 | 約翰霍普金斯大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 63000 | 4.8 | 賓州大學 | 5 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 59000 | 4.8 | 賓州大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 58000 | 4.5 | IE 商學院 | 5 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 57000 | 4.6 | Google 雲端 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 56000 | 4.6 | 科羅拉多大學波德分校 | 5 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 56000 | 4.6 | 賓州大學 | 4 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 55000 | 4.7 | 維吉尼亞大學 | 5 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 54000 | 4.7 | Google 雲端 | 4 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 54000 | 4.7 | IE 商學院 | 5 堂 | 2 個月 | |
社會科學 | 53000 | 4.9 | 雪梨大學 | 5 堂 | 4 個月 | |
電腦科學 | 53000 | 4.7 | 明尼蘇達大學 | 4 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 52000 | 4.7 | 哥倫比亞大學 | 5 堂 | 2 個月 | |
物理工程 | 50000 | 4.7 | 紐約州立大學水牛城分校 | 4 堂 | 1 個月 | |
藝術人文 | 49000 | 4.8 | 美國現代藝術博物館 | 4 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 48000 | 4.5 | 約翰霍普金斯大學 | 10 堂 | 7 個月 | |
物理工程 | 47000 | 4.7 | Autodesk | 5 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 44000 | 4.7 | 伊利諾大學香檳分校 | 7 堂 | 4 個月 | |
商業管理 | 44000 | 4.7 | 維吉尼亞大學 | 4 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 38000 | 4.7 | Google 雲端 | 3 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 38000 | 4.5 | IBM | 5 堂 | 2 個月 | |
健康醫療 | 38000 | 4.6 | 加州大學聖地牙哥分校 | 3 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 34000 | 4.4 | 約翰霍普金斯大學 | 5 堂 | 3 個月 | |
物理工程 | 33000 | 4.6 | 紐約州立大學水牛城分校 | 9 堂 | 4 個月 | |
商業管理 | 33000 | 4.5 | 賓州大學 | 4 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 25000 | 4.7 | IBM | 4 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 23000 | 4.8 | 維吉尼亞大學 | 4 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 22000 | 4.7 | 杜克大學 | 3 堂 | 4 個月 | |
數據科學 | 22000 | 4.5 | 約翰霍普金斯大學 | 6 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 21000 | 4.7 | Google 雲端 | 4 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 20000 | 4.7 | IBM | 3 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 19000 | 4.6 | 倫敦帝國學院 | 3 堂 | 1 個月 | |
健康醫療 | 19000 | 4.8 | 約翰霍普金斯大學 | 3 堂 | 1 個月 | |
商業管理 | 16000 | 4.7 | IBM | 3 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 14000 | 4.6 | IBM | 5 堂 | 2 個月 | |
IT 技術 | 14000 | 4.6 | IBM | 4 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 14000 | 4.8 | IESE 商學院 | 4 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 13000 | 4.8 | 香港科技大學 | 5 堂 | 3 個月 | |
數據科學 | 12000 | 4.7 | IBM | 3 堂 | 1 個月 | |
電腦科學 | 12000 | 4.7 | IBM | 3 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 11000 | 4.6 | IBM | 5 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 10000 | 4.7 | Meta | 8 堂 | 8 個月 | |
藝術人文 | 9000 | 4.8 | 伯克利音樂學院 | 4 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 7000 | 4.7 | Google 雲端 | 2 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 7000 | 4.6 | IBM | 4 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 6000 | 4.6 | IBM | 4 堂 | 2 個月 | |
電腦科學 | 4000 | 4.6 | IBM | 5 堂 | 2 個月 | |
商業管理 | 4000 | 4.7 | 伊利諾大學香檳分校 | 6 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 4000 | 4.7 | 維吉尼亞大學 | 4 堂 | 1 個月 | |
IT 技術 | 2000 | 4.7 | Google 雲端 | 13 堂 | 1 個月 | |
數據科學 | 2000 | 4.7 | 伊利諾大學香檳分校 | 6 堂 | 2 個月 | |
IT 技術 | 1000 | 4.7 | IBM | 6 堂 | 2 個月 | |
數據科學 | 1000 | 4.8 | 加州大學戴維斯分校 | 4 堂 | 2 個月 |
4 Coursera 專業系列課程價格
Coursera 大多數的專業系列課程費用都涵蓋在平台所推出的 Coursera Plus 方案中,可以選擇每個月美金 59 元或每年美金 399 元的方案,就能在上完課後取得證書。此種訂閱制的一大好處就是在衡量自己的學習投入時間後,每個月都能夠上多種專業系列課程,而且只要上完單堂課程就有證書可以拿,大幅提升學習及取得證書的效率!
5 edX 專業系列課程推薦
edX 的專業系列課程則可分為 xSeries(微學位)、MicroBachelor(微學士)與 MicroMasters(微碩士)。其中微碩士的學費雖然比較貴,部分課程也會需要具備基本的知識,但如果之後有意留學攻讀研究所,這些完課證明都可以折抵學分,只要在課程中的 “Certificate & Credit Pathways” 就可以找到更多資訊!
以麻省理工學院 (MIT) 的統計學與數據科學微碩士為例,若取得完課證明,不僅有機會申請 MIT 的社會與工程系統博士學位,錄取後也能折抵相對應課程的學分。其他學校如美國西北大學、美國哈佛延伸教育學院、澳洲科廷大學、泰國朱拉隆功大學等,也可以折抵最高 25% 的碩士課程學分哦!
類別 | 課程名稱 | 開課機構 | 課堂數 | 時長 | 類型 |
商業管理 | 麻省理工學院 (MIT) | 6 堂 | 18 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 麻省理工學院 (MIT) | 6 堂 | 16 個月 | 微碩士 | |
數據科學 | 麻省理工學院 (MIT) | 5 堂 | 14 個月 | 微碩士 | |
機械工程 | 麻省理工學院 (MIT) | 8 堂 | 17 個月 | 微碩士 | |
能源地科 | 麻省理工學院 (MIT) | 4 堂 | 11 個月 | 微學程 | |
電子科學 | 麻省理工學院 (MIT) | 3 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | 麻省理工學院 (MIT) | 2 堂 | 5 個月 | 微學程 | |
社會科學 | 魯汶天主教大學 | 5 堂 | 15 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 3 堂 | 5 個月 | 微碩士 | |
人文語言 | 馬里蘭大學全球分校 | 4 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 馬里蘭大學全球分校 | 4 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 香港科技大學 | 5 堂 | 9 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 香港理工大學 | 4 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
機械工程 | 阿拉斯加大學 | 2 堂 | 2 個月 | 微學程 | |
數據科學 | 阿得雷德大學 | 6 堂 | 6 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | 阿得雷德大學 | 5 堂 | 12 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 西部州長大學 | 3 堂 | 6 個月 | 微學士 | |
商業管理 | 蒙特雷科技大學 | 6 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 蒙特雷科技大學 | 6 堂 | 7 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 蒙特婁高等商學院 | 7 堂 | 10 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 英屬哥倫比亞大學 (UBC) | 6 堂 | 9 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 羅徹斯特理工學院 | 3 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 羅徹斯特理工學院 | 4 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 羅徹斯特理工學院 | 4 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 科廷大學 | 5 堂 | 12 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 科廷大學 | 3 堂 | 3 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | 科廷大學 | 6 堂 | 10 個月 | 微碩士 | |
物理化學 | 瓦赫寧恩大學 | 4 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
能源地科 | 瓦赫寧恩大學 | 4 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
能源地科 | 瓦赫寧恩大學 | 4 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
物理化學 | 澳洲國立大學 | 4 堂 | 10 個月 | 微學程 | |
商業管理 | 波士頓大學 | 5 堂 | 9 個月 | 微碩士 | |
人文語言 | 東京大學 | 4 堂 | 7 個月 | 微學程 | |
電子科學 | 普渡大學 | 6 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 昆士蘭大學 | 5 堂 | 11 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 昆士蘭大學 | 5 堂 | 11 個月 | 微碩士 | |
社會科學 | 昆士蘭大學 | 4 堂 | 11 個月 | 微碩士 | |
醫療健康 | 昆士蘭大學 | 3 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
醫療健康 | 昆士蘭大學 | 4 堂 | 7 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 早稻田大學 | 3 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 早稻田大學 | 3 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 早稻田大學 | 3 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
社會科學 | 拿坡里腓特烈二世大學 | 5 堂 | 8 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | 拉薩爾藝術設計學院 | 3 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 托馬斯愛迪生州立大學 | 1 堂 | 3 個月 | 微學士 | |
社會科學 | 托馬斯愛迪生州立大學 | 1 堂 | 3 個月 | 微學士 | |
商業管理 | 巴布森學院 | 6 堂 | 7 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | 密西根大學 | 4 堂 | 5 個月 | 微學程 | |
數據科學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 3 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 多恩學院 | 7 堂 | 14 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 多恩學院 | 4 堂 | 3 個月 | 微學士 | |
商業管理 | 多恩學院 | 3 堂 | 3 個月 | 微學士 | |
醫療健康 | 多恩學院 | 10 堂 | 7 個月 | 微碩士 | |
醫療健康 | 多恩學院 | 4 堂 | 6 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 坎特伯雷大學 | 5 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
醫療健康 | 喬治華盛頓大學 | 5 堂 | 20 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 喬治亞理工學院 | 3 堂 | 12 個月 | 微碩士 | |
人文語言 | 哥倫比亞大學 | 3 堂 | 14 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哥倫比亞大學 | 4 堂 | 11 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哥倫比亞大學 | 3 堂 | 6 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哈佛大學 | 7 堂 | 7 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哈佛大學 | 4 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哈佛大學 | 5 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哈佛大學 | 3 堂 | 1 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哈佛大學 | 5 堂 | 19 個月 | 微學程 | |
人文語言 | 哈佛大學 | 5 堂 | 19 個月 | 微學程 | |
物理化學 | 哈佛大學 | 4 堂 | 9 個月 | 微學士 | |
生命科學 | 哈佛大學 | 3 堂 | 5 個月 | 微學程 | |
社會科學 | 哈佛大學 | 4 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | 哈佛大學 | 2 堂 | 5 個月 | 微學程 | |
社會科學 | 哈佛、MIT、東京大學 | 3 堂 | 5 個月 | 微學程 | |
醫療健康 | 史丹佛大學 | 3 堂 | 3 個月 | 微學程 | |
醫療健康 | 史丹佛大學 | 3 堂 | 3 個月 | 微學程 | |
醫療健康 | 史丹佛大學 | 3 堂 | 3 個月 | 微學程 | |
醫療健康 | 史丹佛大學 | 3 堂 | 3 個月 | 微學程 | |
醫療健康 | 史丹佛大學 | 2 堂 | 2 個月 | 微學程 | |
機械工程 | 台夫特理工大學 | 5 堂 | 13 個月 | 微碩士 | |
機械工程 | 台夫特理工大學 | 3 堂 | 6 個月 | 微學程 | |
商業管理 | 印度管理學院 | 6 堂 | 10 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 印度管理學院 | 3 堂 | 5 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 印度管理學院 | 4 堂 | 8 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 印度理工學院 | 5 堂 | 8 個月 | 微學程 | |
商業管理 | 南新罕布夏大學 | 2 堂 | 8 個月 | 微學士 | |
生命科學 | 南新罕布夏大學 | 1 堂 | 2 個月 | 微學士 | |
數據科學 | 加州大學聖地牙哥分校 | 4 堂 | 10 個月 | 微碩士 | |
電腦科學 | 加州大學聖地牙哥分校 | 8 堂 | 9 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 劍橋大學 | 8 堂 | 9 個月 | 微碩士 | |
數據科學 | 倫敦政經學院 | 5 堂 | 5 個月 | 微學士 | |
數據科學 | 倫敦政經學院 | 5 堂 | 5 個月 | 微學士 | |
商業管理 | 伯克利音樂學院 | 4 堂 | 4 個月 | 微學程 | |
商業管理 | 亞琛工業大學 | 6 堂 | 9 個月 | 微碩士 | |
商業管理 | 亞利桑那州立大學 | 2 堂 | 2 個月 | 微學士 | |
電腦科學 | IBM | 12 堂 | 8 個月 | 微學士 | |
電腦科學 | 2 堂 | 1 個月 | 微學程 | ||
電腦科學 | AWS | 4 堂 | 3 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | AWS | 3 堂 | 2 個月 | 微學程 | |
電腦科學 | AWS | 3 堂 | 2 個月 | 微學程 |
6 edX 專業系列課程價格
edX 的專業證書費用不一,但 edX 也都會不定期的有促銷、折扣活動,因此也可以點進去各證書課程的頁面去查看當下的優惠價格哦!

















