1 Coursera 是什麼?

Coursera 是在 2012 年由兩位史丹佛大學的教授創立,截至 2024 年,Coursera 已經有超過 1 億位學生、10000 堂課程、1000 種學程及 40 個線上學位。2021 年 3 月 Coursera 成功 IPO,主要營收是透過學生證書費用、學位費用及企業員工培訓三大商業模式獲利。
Coursera 的課程大多由各國知名大專院校所設立,舉凡美國耶魯大學、英國劍橋大學、澳洲墨爾本大學、中國北京大學等,這些課程相對較理論及學術導向;另外也開始有更多知名的企業巨頭也設立專業的課程及證書,例如 Google、IBM、Meta 等公司,課程比較多實務操作及經驗分享。
Coursera 上也因此有許多不同領域的課程,大致上可以分為 電腦科學、IT 技術、物理機械、數學邏輯、數據科學、商業、個人成長、健康、語言學習、社會科學、人文藝術等 11 大領域。
2 Coursera 評價如何?有哪些優缺點?
Coursera 的優點是大多數的課程都是可以免費註冊旁聽 (audit),而且許多學校甚至都有推出學程 (specialization),將 3-6 門相同領域的課程整合,提供學生更明確的學習規劃、強化知識深度。
近年來平台更推出了 Coursera Plus 的方案,以每個月美金 59 元、每年美金 399 元取得無限堂課程的證書,此項服務主要是針對有需要多堂課程或學程證書的學生及求職者。
Coursera 的缺點則是因為單堂課程的人數眾多,因此難以在課程的討論、回答、作業上做到客製化或是即時回應的需求,整體互動上仍為單向式的教學。
3 Coursera 上有哪些中文課程推薦?
以下列出超過 2000 位學生在 Coursera 平台上註冊過的課程,每堂課程都有中文字幕(簡體或繁體中文),所以不用擔心語言的問題!你也可以點選首列的符號調整排序,根據類別、開課機構、評價、上課時長等分類以下 130 門課程。另外上課時長在 1-4 週通常都是單門課程;3-6 個月的則是多門課程組合而成的學程,只要直接點選課程名稱就可以進到課程頁面,直接開始上課囉!
| 類別 | 課程名稱 | 評價 | 學生數 | 開課機構 | 時長 | 
| 個人成長 | 4.8 | 3800000 | Deep Teaching Solutions | 1-4 週 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 3100000 | 密西根大學 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 1600000 | 密西根大學 | 3-6 月 | |
| 語言學習 | 4.9 | 1500000 | 延世大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.8 | 1500000 | 密西根大學 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.9 | 1400000 | 約翰霍普金斯大學 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.9 | 1300000 | DeepLearning.AI | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.8 | 1300000 | DeepLearning.AI | 1-4 週 | |
| 電腦科學 | 4.9 | 1000000 | 密西根大學 | 1-3 月 | |
| 語言學習 | 4.8 | 950000 | 喬治亞理工學院 | 1-3 月 | |
| 語言學習 | 4.7 | 910000 | 喬治亞理工學院 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.8 | 850000 | DeepLearning.AI | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 720000 | 約翰霍普金斯大學 | 1-4 週 | |
| 健康 | 4.7 | 650000 | 維思大學 | 1-3 月 | |
| 語言學習 | 4.7 | 630000 | 喬治亞理工學院 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.9 | 550000 | DeepLearning.AI | 1-4 週 | |
| 健康 | 4.8 | 510000 | 杜克大學 | 1-3 月 | |
| 社會科學 | 4.6 | 510000 | 史丹佛大學 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.9 | 500000 | DeepLearning.AI | 1-4 週 | |
| 健康 | 4.8 | 500000 | 史丹佛大學 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.9 | 500000 | 史丹佛大學 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 490000 | 約翰霍普金斯大學 | 3-6 月 | |
| 語言學習 | 4.9 | 490000 | 延世大學 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.8 | 480000 | 印度商學院 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.8 | 460000 | DeepLearning.AI | 1-4 週 | |
| 電腦科學 | 4.5 | 440000 | 喬治亞理工學院 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.7 | 400000 | 愛丁堡大學 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.6 | 390000 | 華盛頓大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.8 | 390000 | 賓州大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.8 | 360000 | 慕尼黑大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.7 | 320000 | 賓州大學 | 1-4 週 | |
| 個人成長 | 4.6 | 310000 | 杜克大學 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.7 | 300000 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.7 | 290000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 1-3 月 | |
| 物理機械 | 4.8 | 260000 | 喬治亞理工學院 | 1-3 月 | |
| 物理機械 | 4.8 | 260000 | 維吉尼亞大學 | 1-3 月 | |
| 人文藝術 | 4.8 | 250000 | 賓州大學 | 1-3 月 | |
| 人文藝術 | 4.9 | 240000 | 耶魯大學 | 1-3 月 | |
| 社會科學 | 4.9 | 230000 | 亞利桑那州立大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.8 | 230000 | 密西根大學 | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.7 | 220000 | 賓州大學 | 3-6 月 | |
| 社會科學 | 4.7 | 220000 | 加州大學爾灣分校 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.6 | 220000 | 杜克大學 | 3-6 月 | |
| 語言學習 | 4.8 | 220000 | 華盛頓大學 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.9 | 220000 | 耶魯大學 | 1-4 週 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 210000 | 萊斯大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.5 | 200000 | 加州大學爾灣分校 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.6 | 200000 | 華盛頓大學 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 200000 | 約翰霍普金斯大學 | 1-4 週 | |
| 數據科學 | 4.5 | 200000 | 約翰霍普金斯大學 | 1-4 週 | |
| 健康 | 4.7 | 200000 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 1-3 月 | |
| 社會科學 | 4.8 | 200000 | 密西根大學 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.6 | 190000 | 倫敦大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.7 | 190000 | 維吉尼亞大學 | 1-4 週 | |
| 電腦科學 | 4.6 | 190000 | 科羅拉多大學系統 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.6 | 180000 | 賓州大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.6 | 180000 | 加州大學爾灣分校 | 1-4 週 | |
| 社會科學 | 4.7 | 180000 | 倫敦大學 | 1-3 月 | |
| 社會科學 | 4.8 | 180000 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.4 | 180000 | 喬治亞公立大學系統 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.6 | 180000 | 埃默里大學 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.7 | 170000 | 約翰霍普金斯大學 | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.8 | 160000 | 日內瓦大學 | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.4 | 160000 | 杜克大學 | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.8 | 150000 | 博科尼大學 | 1-3 月 | |
| 物理機械 | 4.8 | 150000 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 150000 | 賓州大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.7 | 140000 | 密西根大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.6 | 140000 | 賓州大學 | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.7 | 140000 | 西維吉尼亞大學 | 1-3 月 | |
| 語言學習 | 4.8 | 140000 | 華盛頓大學 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.7 | 140000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 1-4 週 | |
| 物理機械 | 4.7 | 140000 | 阿姆斯特丹大學 | 1-3 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 130000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.5 | 130000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 3-6 月 | |
| 物理機械 | 4.8 | 130000 | 哥倫比亞大學 | 3-6 月 | |
| 健康 | 4.8 | 130000 | 耶魯大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.7 | 120000 | 賓州大學 | 1-4 週 | |
| 社會科學 | 4.8 | 120000 | 阿姆斯特丹大學 | 1-3 月 | |
| 健康 | 4.7 | 120000 | 維思大學 | 1-3 月 | |
| 人文藝術 | 4.7 | 110000 | 加州藝術學院 | 1-4 週 | |
| 數據科學 | 4.6 | 100000 | 約翰霍普金斯大學 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.6 | 100000 | 杜克大學 | 3-6 月 | |
| 社會科學 | 4.6 | 100000 | 阿姆斯特丹大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 100000 | IE 商學院 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.7 | 90000 | 日內瓦大學 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 90000 | 萊斯大學 | 1-4 週 | |
| 語言學習 | 4.9 | 80000 | 亞利桑那州立大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 80000 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.5 | 80000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.6 | 80000 | 密西根大學 | 1-3 月 | |
| 個人成長 | 4.8 | 80000 | 亞利桑那州立大學 | 1-4 週 | |
| 商業 | 4.8 | 80000 | IESE 商學院 | 1-3 月 | |
| 電腦科學 | 4.5 | 70000 | 倫敦大學 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.7 | 70000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.6 | 70000 | 加州大學聖地牙哥分校 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.6 | 70000 | 密西根大學 | 1-4 週 | |
| 健康 | 4.8 | 70000 | 愛丁堡大學 | 1-3 月 | |
| 語言學習 | 4.9 | 60000 | 亞利桑那州立大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.6 | 60000 | 賓州大學 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 60000 | 約翰霍普金斯大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.7 | 60000 | IE 商學院 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 60000 | 萊斯大學 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 60000 | 科羅拉多大學系統 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 60000 | 維吉尼亞大學 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.5 | 60000 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.5 | 60000 | 香港科技大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 50000 | 維吉尼亞大學 | 3-6 月 | |
| 物理機械 | 4.4 | 50000 | 賓州大學 | 3-6 月 | |
| 人文藝術 | 4.7 | 50000 | 加州藝術學院 | 3-6 月 | |
| 人文藝術 | 4.8 | 50000 | 柏克萊音樂學院 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.7 | 40000 | 萊斯大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.6 | 40000 | 賓州大學 | 3-6 月 | |
| 個人成長 | 4.6 | 40000 | 杜克大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.6 | 40000 | 馬里蘭大學帕克分校 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.8 | 30000 | IESE 商學院 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 30000 | 凱斯西儲大學 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 20000 | 慕尼黑大學 | 3-6 月 | |
| 人文藝術 | 4.8 | 20000 | 柏克萊音樂學院 | 3-6 月 | |
| 商業 | 4.7 | 20000 | 延世大學 | 3-6 月 | |
| 數據科學 | 4.7 | 18000 | 杜克大學 | 1-3 月 | |
| 商業 | 4.8 | 10000 | IESE 商學院 | 3-6 月 | |
| 個人成長 | 4.7 | 10000 | 加州大學爾灣分校 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.8 | 10000 | 北京大學 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.6 | 7000 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 3-6 月 | |
| 電腦科學 | 4.7 | 6000 | 維吉尼亞大學 | 3-6 月 | |
| 社會科學 | 4.8 | 5000 | 柏克萊音樂學院 | 3-6 月 | |
| 個人成長 | 4.7 | 2000 | 賓州大學 | 1-3 月 | 
 
			














 
		    

