1 WHY:為什麼你一定要懂 AI?
「問一下 ChatGPT 看看!」從二、三十年前,有疑難雜症我們上知識+發問找高手解惑;近十年來,我們靠 Google 搜尋關鍵字找答案;接下來的世代,AI 會成為你我最直覺的解答幫手。
對千禧世代、Z 世代來說,和 AI 協作勢必將跟 Word、PowerPoint 一樣,變成職場基本功。現在正值 AI 技能紅利爆發期,及早準備進入 AI 的工作環境、提升自己的 AI 能力,就能比同儕具備更多的競爭優勢。比起不會在工作中使用 AI 的人而言,學會搞懂並善用 AI 有以下幾個好處:
- 生產力:同樣每天工作八小時,AI 能自動做會議紀錄、生成簡報、解決例行性的工作,讓你把時間留給決策與創意,聚焦在更重要的任務上。
- 學習門檻:大型語言模型就像你的即時家教,學習任何事情的門檻變低,也更容易滿足主管的多元需求,你可以用中文請它提供 Python 範例、解釋統計公式,沒有理工背景也能寫出小程式。
- 轉職彈性:由於學習門檻降低,跨領域學習速度加快,轉職的空間與機會也提高了,104 人力銀行的最新調查也顯示,在 AI 領域的職缺中,過去四年不限科系的比例也從 44% 增加至 53%。
- 創造力:只要給短短幾個指令,AI 能瞬間生成 50 個點子、50 種文案標題,加速腦力激盪,讓你把時間花在篩選與優化,而不是從零開始苦想。
不過也要提醒,AI 的確能大幅提高效率,但真正無法被取代的,仍是你的判斷力、同理心與整合能力。要把 AI 當成助手,才能在職場穩坐核心位置,不會到時候被 AI 取代。
2 WHAT:什麼樣的 AI 課程適合我?
ChatGPT 爆紅後,AI 線上課程滿天飛,問題是:哪一些真的學得到東西、又對履歷加分?
如果你時間與預算有限、不想踩雷,那我會建議先鎖定 Google、Microsoft、Meta、IBM 等科技巨頭推出的課程。這些走在科技與 AI 浪潮前端的企業在教材內容、教學品質與職涯價值上,通常具備以下幾個優勢 —
- 實戰導向:企業提供的課程都非常實務導向,這些頂尖企業甚至是會把自家的產品拿來當作主要工具與練習素材,舉凡 Google 的 Gemini 運用在 Gmail、簡報、表單、會議上,或是 Microsoft 的 Copilot 協助數據視覺化的 Power BI,讓你邊學邊操作,馬上就能用在工作與生活日常之中。
- 最新教材:身為 AI 產業的領頭羊,這些企業肯定是最了解 AI 的最新趨勢與知識,也會同步反映在其產品,用最新工具搭配官方出的課程才能最大化學習價值。
- 國際證書:完課後的數位證書也能夠為履歷加值,放在 LinkedIn 或是 104 上在求職上也能展現競爭優勢。除了 AI 課程外,這些知名的國際企業也有出各種不同主題的專業證書與認證,有興趣的話也可以參考另一篇文章:【自學】100 堂頂尖企業認證的專業證書總整理(edX 與 Coursera)
3 HOW:如何選 AI 課程?該從何開始?
Step 1|確認學習目標:釐清為什麼要學習
每個人想要學習 AI 課程的目的都不盡相同,舉例而言有些人學習是為了 —
- 升遷加薪:如果是想要在現有職位中加入 AI 技能,那學習上應該著重在針對現有職位與職責(例如管理、行銷)將 AI 落地的方式。
- 累積作品集:如果是已經具備相關能力,只是想要累積自己的作品集,那學習上專案實作的教學就會比取得證書來的更重要。
- 跨領域轉職:如果是想要轉職到不同領域,例如從行銷跳到資料分析,那學習上就會需要「AI 基礎 → 數據 → 模型」的學習方向循序漸進,並累積專案作品。
在盲目搜尋 AI 課程前,建議你先簡單用一句話定義好你的學習目標,將這個目標加上時間與成果衡量,用「我要在 X 個月內完成 Y 成果,並達到 Z 目標」的公式,例如「我要在三個月內完成 AI 聊天機器人原型,並放上 GitHub」,這樣接下來的選課方向自然清晰。
Step 2|鎖定課程方向:對照十大課程類別
了解學習目標之後,接著就是要對應到課程方向。整體來說,市面上的 AI 線上課程主要可以分成這十種類型:
課程方向 | 你會學到什麼 | 適合職涯方向 |
基礎 | AI 基本概念、簡單程式練習 | AI 新手、轉職者 |
模型 | 生圖、指令、語言模型的原理與操作 | AI 工程師、研究助理 |
數據 | 資料蒐集、整理、清理與圖表解讀 | 資料分析師、商業分析師 |
開發 | 寫程式、App 開發,將 AI 應用產品中 | 軟體工程師、產品開發師 |
雲端 | 應用 Google、Azure 雲端平台跑 AI | 雲端工程師、系統管理員 |
行銷 | 應用 AI 生成文案、廣告、社群內容 | 數位行銷、內容創作者 |
資安 | 應用 AI 偵測漏洞、防駭客 | 資訊安全工程、維運人員 |
管理 | 應用 AI 助攻專案、產品、人力管理 | 專案/產品經理、人資 |
影像 | 應用 AI 生成與編輯圖片、影片 | 設計師、多媒體工作者 |
工具 | 快速上手 Gemini、Copilot 辦公神器 | 想提升效率的工作者 |
下面的課程整理就是用這十個類別分類的,讓你輕鬆找到專屬於你的課程!
Step 3|評估課程時間與深度:避免買完沒時間或不合需求
選定學習方向後,你可能還是會有很多課程選擇,這個時候會建議你評估你預計學習的時長,以及學習的深度。一般來說,線上課程分成這三種類別 —
- 課程 (Course):1 堂獨立課程,時長約 5-30 小時不等,聚焦單一技能或概念,其他課程也可以參考【自學】Coursera 上百堂熱門課程推薦(都有中文字幕)
- 學程 (Specialization):3-10 門獨立課程組成,由淺入深掌握一個主題的學術與實作基礎,其他學程可以參考【自學】統整200 堂edX 與Coursera 專業系列課程推薦!
- 證書 (Certificate):3-10 門課程組成,更強調就業技能與職涯加值,為特定職位做準備,其他證書可以參考【自學】100 堂頂尖企業認證的專業證書總整理(edX 與 Coursera)
如果只是想快速試水溫,那可以從單堂課程開始;但如果想系統性學習、累積專案,那學程或證書可能更適合你。切記還是要量力而為,從設定小的目標開始,才能讓學習之路更永續哦!
4 自學 AI 線上課程推薦一覽表
以下列出在 Coursera 平台上的 AI 課程,主要以生成式 AI 發展之後的最新課程為主,這些授課企業包含耳熟能詳的 Google、IBM、Meta、Microsoft、Amazon 等推出的 AI 線上課程。
每堂課程都有中文字幕(簡體或繁體中文),所以不用擔心語言的問題!你也可以點選首列的 ▲ 調整排序,根據類別、開課機構、評價、上課時長等分類以下 130 門課程。只要直接點選課程名稱就可以進到課程頁面,直接開始上課囉!
類別 | 課程名稱 | 評價 | 開課機構 | 時長 |
模型 | 4.8 | DeepLearning | < 1 個月 | |
模型 | 4.9 | DeepLearning | < 1 個月 | |
模型 | 4.6 | DeepLearning | < 1 個月 | |
模型 | 4.8 | DeepLearning | 3-6 個月 | |
模型 | 4.7 | DeepLearning | 3-6 個月 | |
模型 | 4.6 | Google Cloud | < 1 個月 | |
模型 | 4.3 | Google Cloud | < 1 個月 | |
模型 | 4.6 | Google Cloud | < 1 個月 | |
模型 | 4.6 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.5 | IBM | 3-6 個月 | |
模型 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.8 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.3 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.4 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.8 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.5 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.6 | IBM | 1-3 個月 | |
模型 | 4.5 | IBM | < 1 個月 | |
模型 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
模型 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
模型 | 4.5 | IBM | 3-6 個月 | |
模型 | 4.4 | IBM | 1-3 個月 | |
模型 | 4.6 | IBM | < 1 個月 | |
數據 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
數據 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
數據 | 4.8 | IBM | < 1 個月 | |
數據 | 4.6 | IBM | < 1 個月 | |
數據 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
數據 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
數據 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
數據 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
數據 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
數據 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
數據 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
數據 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
數據 | 4.5 | IBM | 3-6 個月 | |
數據 | 4.8 | Meta | < 1 個月 | |
數據 | 4.8 | Meta | 1-3 個月 | |
數據 | 4.4 | Microsoft | 1-3 個月 | |
數據 | 4.2 | Microsoft | 1-3 個月 | |
影像 | 4.7 | Adobe | 3-6 個月 | |
影像 | 4.7 | DeepLearning | 1-3 個月 | |
影像 | 4.7 | DeepLearning | < 1 個月 | |
影像 | 4.7 | DeepLearning | < 1 個月 | |
影像 | 4.8 | DeepLearning | < 1 個月 | |
影像 | 4.8 | Google Cloud | < 1 個月 | |
影像 | 4.5 | Google Cloud | < 1 個月 | |
管理 | 4.5 | Google Cloud | < 1 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
管理 | 4.6 | IBM | < 1 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 3-6 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 3-6 個月 | |
管理 | 4.7 | IBM | 3-6 個月 | |
管理 | 4.8 | Microsoft | < 1 個月 | |
管理 | 4.3 | Microsoft | 1-3 個月 | |
資安 | 4.8 | Google Cloud | < 1 個月 | |
資安 | 4.4 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
資安 | 4.6 | Google Cloud | 3-6 個月 | |
資安 | 4.6 | IBM | < 1 個月 | |
資安 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
資安 | 4.6 | Microsoft | < 1 個月 | |
資安 | 4.7 | Microsoft | 3-6 個月 | |
資安 | 4.6 | Microsoft | 1-3 個月 | |
資安 | 4.7 | Microsoft | 1-3 個月 | |
雲端 | 5.0 | Amazon AWS | < 1 個月 | |
雲端 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
雲端 | 4.4 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
雲端 | 4.7 | Google Cloud | 3-6 個月 | |
雲端 | 4.4 | Google Cloud | 3-6 個月 | |
雲端 | 4.4 | Google Cloud | 3-6 個月 | |
雲端 | 4.7 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
雲端 | 4.7 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
雲端 | 4.8 | Google Cloud | < 1 個月 | |
雲端 | 4.7 | Microsoft | 3-6 個月 | |
雲端 | 4.6 | Microsoft | < 1 個月 | |
開發 | 4.7 | DeepLearning | < 1 個月 | |
開發 | 4.6 | DeepLearning | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | DeepLearning | < 1 個月 | |
開發 | 5.0 | Google Cloud | < 1 個月 | |
開發 | 4.6 | Google Cloud | < 1 個月 | |
開發 | 4.6 | Google Cloud | < 1 個月 | |
開發 | 4.4 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
開發 | 4.5 | IBM | < 1 個月 | |
開發 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
開發 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
開發 | 4.6 | IBM | 3-6 個月 | |
開發 | 4.9 | Microsoft | < 1 個月 | |
開發 | 3.8 | Microsoft | 1-3 個月 | |
開發 | 4.7 | Microsoft | 3-6 個月 | |
開發 | 4.3 | Microsoft | 3-6 個月 | |
基礎 | 4.6 | Amazon AWS | < 1 個月 | |
基礎 | 4.8 | DeepLearning | < 1 個月 | |
基礎 | 4.6 | Google Cloud | < 1 個月 | |
基礎 | 4.6 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
基礎 | 4.7 | IBM | 3-6 個月 | |
基礎 | 4.7 | IBM | 3-6 個月 | |
基礎 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
基礎 | 4.7 | IBM | < 1 個月 | |
基礎 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
基礎 | 4.8 | Microsoft | < 1 個月 | |
基礎 | 4.8 | Microsoft | < 1 個月 | |
行銷 | 4.6 | Adobe | < 1 個月 | |
行銷 | 4.7 | Adobe | 3-6 個月 | |
行銷 | 4.7 | Adobe | 3-6 個月 | |
行銷 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
行銷 | 4.7 | IBM | 1-3 個月 | |
行銷 | 5.0 | Meta | < 1 個月 | |
工具 | 4.8 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.5 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.6 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.5 | Google Cloud | 1-3 個月 | |
工具 | 4.7 | Google Cloud | < 1 個月 | |
工具 | 4.4 | Microsoft | 3-6 個月 | |
工具 | 4.4 | Microsoft | < 1 個月 |

















